Beskrivelse
Tekniske parametre
Standardparametre
| PUNKT | Serienummer | navn |
|
3. 0 tons lithiumbatteri | |
| funktion | 1.1 | Strømtype | Elektrisk | ||
| 1.2 | Betjeningstype | Ride-on | |||
| 1.3 | Bedømt belastning | kg | 3000 | ||
| 1.4 | Belastningscenterafstand | mm | 500 | ||
| vægt | 2.1 | Vægt (inklusive batteri) | kg | 4120 | |
| Dæktype | 3.1 | Kørselshjul/belastningshjul (rattet) | Pneumatisk dæk | ||
| størrelse | 4.1 | Maksimal løfthøjde på standard mast | mm | 3000 | |
| 4.2 | Højde på tagvagten (kabine) | mm | 2190 | ||
| 4.3 | Længde til lodret overflade af gaffel | mm | 2535 | ||
| 4.4 | Samlet bredde | mm | 1230 | ||
| 4.5 | Bredde på højre-vinkelstablingskanal (palle er 1000 længde × 1200 bredde) | mm | 4016 | ||
| 4.6 | Bredde på højre-vinkelstablingskanal (palle er 800 bredde × 1200 længde) | mm | 4216 | ||
| 4.7 | Drejer radius | mm | 2335 | ||
| Præstationsparametre | 5.1 | Rejsehastighed, fuld belastning/nej | km/h | 11/12 | |
| 5.2 | Maksimal klatreklasse, fuld belastning/ingen belastning | % | 15/15 | ||
| Elektrisk motor, strømenhed | 6.1 | Batterispænding/nominel kapacitet | V/ah | 80/150 |
Populære tags: 2.
