Dobbelt batteri slot design
Forud-installeret kapacitetsudvidelsesplads for at opfylde forskellige arbejdsforhold
Mindre venderadius
Velegnet til brug i trange betjeningsrum såsom bagklapstrucks
Helt-metalhus, slagfast-til holdbare og pålidelige køretøjer
1. Boltet controller for højere pålidelighed
2. Højere controllerposition for bedre beskyttelse
3. Integreret støbt cylinder for øget styrke og reduceret risiko for olielækage
Opgraderet oplader for højere stabilitet og smartere opladning
Rimelige parameterindstillinger for glat start-stop og hurtig startrespons
Brug af universelle komponenter til at reducere-eftersalgs vedligeholdelsesproblemer
| Serienummer | Navn | International enhed (kode) | |
| 1.1 | Strømtype | Elektrisk | |
| 1.2 | Operationstype | Gå- igennem | |
| 1.3 | Nominel belastning | Q (kg) | 1500 |
| 1.4 | Lastcenterafstand | c (mm) | 600 |
| 1.5 | Vægt (inklusive batteri) | kg | 111 |
| 1.6 | Forhjulsdimensioner (diameter x bredde) | 150x65 (lille drev) | |
| 1.7 | Standard maksimal løftehøjde | h3 (mm) | 105 |
| 1.8 | Gaffelsænkehøjde | h13 (mm) | 82 |
| 1.9 | Køretøjets samlede længde | l1 (mm) | 1550 |
| 2.1 | Samlet bredde | b1/b2 (mm) | 695/590 |
| 2.2 |
Udvendig gaffelbredde |
b5 (mm) | 685/560 |
| 2.3 | Venderadius | Wa (mm) | 1360 |
| 2.4 | Kørehastighed, fuldt læsset/tom | km/t | 4/4.5 |
| 2.5 | Maksimal hældning, fuldt læsset/aflæsset | % | 5/16 |
| 2.6 | Batterispænding/nominel kapacitet | V/Ah | 24/20 |
Populære tags: 1,5-tons batteridrevet palleløfter, Kina 1,5-tons batteridrevet palleløfterproducenter, leverandører, fabrik
